إحصائيات البوابة الوطنية
- يتم تحديث هذه الإحصاءات شهريا (آخر تحديث: 15 يوليو 2025).
- تم إطلاق موقع البوابة الوطنية في 23 مايو 2007.
- يتضمن جميع معاملات المنصة الوطنية للمدفوعات.
العنوان | أبريل 2025 | مايو 2025 | يونيو 2025 |
---|---|---|---|
عدد الزيارات | 4,705,562 | 4,488,341 | 4,124,725 |
عدد الصفحات المستعرضة | 8,370,985 | 7,988,087 | 7,418,944 |
عدد المعاملات المالية | 208,456 | 203,908 | 189,554 |
إجمالي مبالغ المعاملات المالية (بالدينار البحريني) | 66,524,417 | 59,958,192 | 55,919,246 |
عدد الصفحات المستعرضة (لكل زيارة) | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
متوسط الوقت المستغرق (لكل زيارة) | 00:06:56 | 00:06:57 | 00:06:45 |
إجمالي عدد الصفحات المستعرضة سنوياً
إجمالي مبالغ المعاملات المالية سنوياً
آخر تحديث للمحتوى: ٢٠ يوليو، ٢٠٢٥