إحصائيات البوابة الوطنية
- يتم تحديث هذه الإحصاءات شهريا (آخر تحديث: 15 يونيو 2025).
- تم إطلاق موقع البوابة الوطنية في 23 مايو 2007.
- يتضمن جميع معاملات المنصة الوطنية للمدفوعات.
العنوان | مارس 2025 | أبريل 2025 | مايو 2025 |
---|---|---|---|
عدد الزيارات | 4,185,621 | 4,705,562 | 4,488,341 |
عدد الصفحات المستعرضة | 7,835,641 | 8,370,985 | 7,988,087 |
عدد المعاملات المالية | 186,214 | 208,456 | 203,908 |
إجمالي مبالغ المعاملات المالية (بالدينار البحريني) | 51,666,242 | 66,524,417 | 59,958,192 |
عدد الصفحات المستعرضة (لكل زيارة) | 6.8 | 6.4 | 6.3 |
متوسط الوقت المستغرق (لكل زيارة) | 00:06:56 | 00:06:56 | 00:06:57 |
إجمالي عدد الصفحات المستعرضة سنوياً
إجمالي مبالغ المعاملات المالية سنوياً
آخر تحديث للمحتوى: ٢٩ يونيو، ٢٠٢٥