إحصائيات البوابة الوطنية
- يتم تحديث هذه الإحصاءات شهريا (آخر تحديث: 1 أبريل 2024).
- تم إطلاق موقع البوابة الوطنية في 23 مايو 2007.
- يتضمن جميع معاملات المنصة الوطنية للمدفوعات.
العنوان | يناير 2024 | فبراير 2024 | مارس 2024 |
---|---|---|---|
عدد الزيارات | 3,596,543 | 3,230,806 | 3,205,644 |
عدد الصفحات المستعرضة | 8,252,612 | 7,632,526 | 7,153,130 |
عدد المعاملات المالية | 213,503 | 208,429 | 189,499 |
إجمالي مبالغ المعاملات المالية (بالدينار البحريني) | 59,754,680 | 49,608,896 | 49,790,750 |
عدد الصفحات المستعرضة (لكل زيارة) | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
متوسط الوقت المستغرق (لكل زيارة) | 00:07:23 | 00:07:34 | 00:07:45 |
إجمالي عدد الصفحات المستعرضة سنوياً
إجمالي مبالغ المعاملات المالية سنوياً
آخر تحديث للمحتوى: ٠٤ يونيو، ٢٠٢٤