إحصائيات البوابة الوطنية
- يتم تحديث هذه الإحصاءات شهريا (آخر تحديث: 15 يناير 2025).
- تم إطلاق موقع البوابة الوطنية في 23 مايو 2007.
- يتضمن جميع معاملات المنصة الوطنية للمدفوعات.
العنوان | أكتوبر 2024 | نوفمبر 2024 | ديسمبر 2024 |
---|---|---|---|
عدد الزيارات | 4,141,108 | 3,710,169 | 4,279,904 |
عدد الصفحات المستعرضة | 8,612,984 | 7,847,450 | 1,608,662 |
عدد المعاملات المالية | 220,196 | 195,060 | 200,428 |
إجمالي مبالغ المعاملات المالية (بالدينار البحريني) | 64,429,483 | 49,616,165 | 56,866,554 |
عدد الصفحات المستعرضة (لكل زيارة) | 6.6 | 6.6 | 6.5 |
متوسط الوقت المستغرق (لكل زيارة) | 00:07:29 | 00:07:30 | 00:07:28 |
إجمالي عدد الصفحات المستعرضة سنوياً
إجمالي مبالغ المعاملات المالية سنوياً
آخر تحديث للمحتوى: ١٦ فبراير، ٢٠٢٥