إحصائيات البوابة الوطنية
- يتم تحديث هذه الإحصاءات شهريا (آخر تحديث: 15 فبراير 2025).
- تم إطلاق موقع البوابة الوطنية في 23 مايو 2007.
- يتضمن جميع معاملات المنصة الوطنية للمدفوعات.
العنوان | نوفمبر 2024 | ديسمبر 2024 | يناير 2025 |
---|---|---|---|
عدد الزيارات | 3,710,169 | 4,279,904 | 3,762,182 |
عدد الصفحات المستعرضة | 7,847,450 | 1,608,662 | 7,852,039 |
عدد المعاملات المالية | 195,060 | 200,428 | 207,153 |
إجمالي مبالغ المعاملات المالية (بالدينار البحريني) | 49,616,165 | 56,866,554 | 63,350,537 |
عدد الصفحات المستعرضة (لكل زيارة) | 6.6 | 6.5 | 6.8 |
متوسط الوقت المستغرق (لكل زيارة) | 00:07:30 | 00:07:28 | 00:07:36 |
إجمالي عدد الصفحات المستعرضة سنوياً
إجمالي مبالغ المعاملات المالية سنوياً
آخر تحديث للمحتوى: ٢٦ فبراير، ٢٠٢٥