إحصائيات البوابة الوطنية
- يتم تحديث هذه الإحصاءات شهريا (آخر تحديث: 1 يوليو 2024).
- تم إطلاق موقع البوابة الوطنية في 23 مايو 2007.
- يتضمن جميع معاملات المنصة الوطنية للمدفوعات.
العنوان | أبريل 2024 | مايو 2024 | يونيو 2024 |
---|---|---|---|
عدد الزيارات | 3,274,078 | 3,768,118 | 3,632,391 |
عدد الصفحات المستعرضة | 6,910,92 | 7,943,106 | 7,741,516 |
عدد المعاملات المالية | 194,566 | 206,238 | 208,835 |
إجمالي مبالغ المعاملات المالية (بالدينار البحريني) | 58,089,175 | 52,735,520 | 50,191,758 |
عدد الصفحات المستعرضة (لكل زيارة) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
متوسط الوقت المستغرق (لكل زيارة) | 00:07:45 | 00:07:37 | 00:07:34 |
إجمالي عدد الصفحات المستعرضة سنوياً
إجمالي مبالغ المعاملات المالية سنوياً
آخر تحديث للمحتوى: ٢١ يناير، ٢٠٢٥